成立时间:年 | 球场容量:0人 |
国家地区:德国 | 球场: |
所在城市: |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2018-05-17 | 哈韦尔斯 | 1:1 (0:1) | 弗伦斯堡 | 平 | 析 | ||
德地区 | 2018-05-13 | 哈韦尔斯 | 1:3 (1:2) | 奧登堡格 | 负 | 析 | ||
德地区 | 2018-05-10 | 哈韦尔斯 | 2:0 (1:0) | 左登 | 胜 | 析 | ||
德地区 | 2018-05-06 | 吕内堡 | 1:0 (0:0) | 哈韦尔斯 | 负 | 析 | ||
德地区 | 2018-05-01 | 卢比克 | 1:1 (1:1) | 哈韦尔斯 | 平 | 析 | ||
德地区 | 2018-04-28 | 哈韦尔斯 | 3:1 (2:1) | 沃尔夫斯堡青年队 | 胜 | 析 | ||
德地区 | 2018-04-22 | 哈韦尔斯 | 3:1 (1:1) | 汉诺威业余队 | 胜 | 析 | ||
德地区 | 2018-04-18 | 希尔德斯海姆 | 1:1 (1:0) | 哈韦尔斯 | 平 | 析 | ||
德地区 | 2018-04-15 | 圣保利业余队 | 0:1 (0:1) | 哈韦尔斯 | 胜 | 析 | ||
德地区 | 2018-04-12 | 哈韦尔斯 | 3:1 (1:1) | 阿尔托那 | 胜 | 析 |
近10场 |
哈韦尔斯 近10场战绩 5胜3平2负 进16球失10球
最近
最远
10场比赛
|